Загальний рейтинг
| # | Гравець | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Δ | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Дмитро Кольченко | — | 100 | 85 | 62 | 72 | 72 | 100 | 100 | 72 | → | 663 |
| 🥈 | Олег Коваль | — | 62 | 100 | — | 24 | 85 | 72 | 85 | 62 | → | 490 |
| 🥉 | Роман Слободян | 85 | 85 | 72 | — | — | 48 | 62 | 48 | 39 | ▲ 1 | 439 |
| 4 | Олена Купчишина | — | 54 | 62 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | ▼ 1 | 416 |
| 5 | Василь Мисечко | — | — | — | 85 | — | 43 | 85 | 72 | 100 | ▲ 1 | 385 |
| 6 | Богдан Бублик | 100 | 72 | — | 54 | 85 | 54 | — | — | — | ▼ 1 | 365 |
| 7 | Ігор Потравний | 43 | 36 | 36 | 43 | 36 | 28 | 20 | 36 | 54 | → | 332 |
| 8 | Василь Садовий | 62 | — | — | 39 | 43 | 24 | 32 | 39 | 48 | ▲ 1 | 287 |
| 9 | Марина Алтун | — | — | 48 | — | 54 | 36 | — | 62 | 85 | ▲ 3 | 285 |
| 10 | Денис Асонов | — | 43 | 43 | 48 | — | 32 | 24 | 43 | 43 | → | 276 |
| 11 | Анастасія Капітан | — | 48 | — | 72 | 28 | 62 | 39 | — | — | ▼ 3 | 249 |
| 12 | Олександр Верхомій | 48 | 10 | 32 | 28 | 10 | 10 | 36 | 16 | 28 | ▲ 1 | 218 |
| 13 | Сергій Кравченко | 54 | 39 | 54 | — | 32 | 39 | — | — | — | ▼ 2 | 218 |
| 14 | Андрій Басалай | — | 32 | 28 | 32 | — | — | 48 | 24 | 36 | ▲ 1 | 200 |
| 15 | Вадим Яковлєв | 39 | 28 | 10 | 36 | 10 | 20 | 18 | 18 | — | ▼ 1 | 179 |
| 16 | Крістіна Слободзян | 72 | — | — | — | 39 | 13 | — | — | — | → | 124 |
| 17 | Максим Кукарєв | — | — | 39 | — | 48 | 17 | — | — | — | → | 104 |
| 18 | Євген Качан | — | — | — | — | — | — | 28 | 20 | 32 | ▲ 6 | 80 |
| 19 | Владислав Сокальський | — | — | — | — | 62 | — | — | — | — | ▼ 1 | 62 |
| 20 | Андрій Мероник | 36 | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | ▼ 1 | 56 |
| 21 | Лілія Дубінецька | — | — | — | — | — | — | — | 54 | — | ▼ 1 | 54 |
| 22 | Олександр Притула | — | — | — | — | — | — | 54 | — | — | ▼ 1 | 54 |
| 23 | Вікторія Мельник | 10 | 10 | — | 10 | — | — | 12 | 8 | — | ▼ 1 | 50 |
| 24 | Андрій Мельник | 10 | 10 | — | 10 | — | — | 14 | 6 | — | ▼ 1 | 50 |
| 25 | Володимир Свірчук | 32 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | → | 44 |
| 26 | Олег Галиняк | — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | → | 43 |
| 27 | Олександра Коваль | — | 24 | — | — | — | — | 10 | — | — | → | 34 |
| 28 | Ігор Радзіховський | 10 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | → | 34 |
| 29 | Єлизавета Пулько | — | — | — | — | — | — | — | 32 | — | → | 32 |
| 30 | Андрій Басалай jr | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | → | 28 |
| 31 | Марина Гринишина | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 28 |
| 32 | Андрій Зубик | — | — | 10 | — | — | — | 16 | — | — | → | 26 |
| 33 | Катерина Білоконь | — | — | — | 24 | — | — | — | — | — | → | 24 |
| 34 | Анна Радомська | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | → | 24 |
| 35 | Тетяна Дармороз | 10 | — | — | 10 | — | — | — | — | — | → | 20 |
| 36 | Богдан Какурін | — | — | — | — | — | — | — | 14 | — | → | 14 |
| 37 | Анастасія Басалай | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | → | 10 |
| 38 | Анна Басалай | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | → | 10 |
| 39 | Елеонора Пристоп'юк | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | → | 10 |
| 40 | Владислав Таєнчук | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | → | 10 |
| 41 | Ольга Ящишина | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | → | 10 |
Загальний рейтинг
| # | Гравець | Δ | Сума |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Дмитро Кольченко | → | 663 |
| 🥈 | Олег Коваль | → | 490 |
| 🥉 | Роман Слободян | ▲ 1 | 439 |
| 4 | Олена Купчишина | ▼ 1 | 416 |
| 5 | Василь Мисечко | ▲ 1 | 385 |
| 6 | Богдан Бублик | ▼ 1 | 365 |
| 7 | Ігор Потравний | → | 332 |
| 8 | Василь Садовий | ▲ 1 | 287 |
| 9 | Марина Алтун | ▲ 3 | 285 |
| 10 | Денис Асонов | → | 276 |
| 11 | Анастасія Капітан | ▼ 3 | 249 |
| 12 | Олександр Верхомій | ▲ 1 | 218 |
| 13 | Сергій Кравченко | ▼ 2 | 218 |
| 14 | Андрій Басалай | ▲ 1 | 200 |
| 15 | Вадим Яковлєв | ▼ 1 | 179 |
| 16 | Крістіна Слободзян | → | 124 |
| 17 | Максим Кукарєв | → | 104 |
| 18 | Євген Качан | ▲ 6 | 80 |
| 19 | Владислав Сокальський | ▼ 1 | 62 |
| 20 | Андрій Мероник | ▼ 1 | 56 |
| 21 | Лілія Дубінецька | ▼ 1 | 54 |
| 22 | Олександр Притула | ▼ 1 | 54 |
| 23 | Вікторія Мельник | ▼ 1 | 50 |
| 24 | Андрій Мельник | ▼ 1 | 50 |
| 25 | Володимир Свірчук | → | 44 |
| 26 | Олег Галиняк | → | 43 |
| 27 | Олександра Коваль | → | 34 |
| 28 | Ігор Радзіховський | → | 34 |
| 29 | Єлизавета Пулько | → | 32 |
| 30 | Андрій Басалай jr | → | 28 |
| 31 | Марина Гринишина | → | 28 |
| 32 | Андрій Зубик | → | 26 |
| 33 | Катерина Білоконь | → | 24 |
| 34 | Анна Радомська | → | 24 |
| 35 | Тетяна Дармороз | → | 20 |
| 36 | Богдан Какурін | → | 14 |
| 37 | Анастасія Басалай | → | 10 |
| 38 | Анна Басалай | → | 10 |
| 39 | Елеонора Пристоп'юк | → | 10 |
| 40 | Владислав Таєнчук | → | 10 |
| 41 | Ольга Ящишина | → | 10 |